Équipements

Situation
Cet agréable appartement est situé au plus proche des Thermes de
Balaruc et de son casino.

Disponibilités
Année 2023
Dernière disponibilité Du 25/11 au 16/12/2023 1 400 €
Année 2024
Les tarifs ci-dessous comprennent les charges d’eau et un forfait d’électricité de 60 .30 euros ( qui correspond à 345 KWH).
Sur relevé du compteur à l’entrée et au départ, l’excédant sera facturé au tarif en vigueur pour 2024, soit 0.1748 € le KWH .
La taxe de séjour est à rajouter. Pour un logement classé 3 étoiles, elle s’élève actuellement à 1,32€ par personne et par jour.
Tarifs valables à partir de l’année 2024.
Pour toute autre demande nous consulter.
Du 24/02 au 16/03/2024 | 1400 | |
Du 16/03 au 06/04/2024 | PR | Réservé |
Du 06/04 au 27/04/2024 | PR | 1400 |
Du 27/04 au 18/05/2024 | PR | Réservé |
Du 18/05 au 08/06/2024 | PR | Réservé |
Du 08/06 au 29/06/2024 | PR | Réservé |
Du 29/06 au 20/07/2024 | 1700 | |
Du 20/07 au 10/08/2024 | 1700 | |
Du 10/08 au 31/08/2024 | PR | Réservé |
Du 31/08 au 21/09/2024 | PR | Réservé |
Du 21/09 au 12/10/2024 | PR | Réservé |
Du 12/10 au 02/11/2024 | PR | Réservé |
Du 02/11 au 23/11/2024 | 1400 | |
Du 23/11 au 14/12/2024 | 1400 |
Crédit photo:
@Juliette Forest